簡要描述:英國GP在線電導(dǎo)率TDS儀廣泛應(yīng)用于科學(xué)實驗裝備、食品、冶金、環(huán)保、制藥、造紙、化工、飲料及供水等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國GP在線電導(dǎo)率TDS儀
型號 | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
選擇電極的基本原則:根據(jù)被測水樣電導(dǎo)率的大小范圍,參照下表選擇常數(shù)合適的電極。注:選擇四極式電導(dǎo)率電極的好處有兩點,一是解決了高電導(dǎo)率測試時的極化難題;二是解決了電極污染造成讀數(shù)不準的問題。
型號 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
電話
微信掃一掃