產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001ppm, 0.01ppmppm |
---|---|---|---|
測定準確度 | ±2% F.S. | 測定范圍 | 0~2.000,0~20.00ppmmg/L |
測量原理 | 電化學傳感器法 | 測量參數 | 多參數 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),制藥 |
二氧化氯在線測定儀-醫(yī)院水處理-測量快產品特點:
無需對水樣進行預處理
無需任何比色試劑
無需更換膜片和電解液
抗干擾雙鉑金電極,測量可靠
恒流槽維持流量溫度
一機三用,可測余氯、二氧化氯、臭氧
中英文界面,操作簡單
密碼保護防止人為誤操作
4-20mA,RS485Modbus
一路多功能繼電器輸出
壁掛、面板、管道式多種安裝方式
型號 | PM8202CL | PM8200CL |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標配3m |
電話
微信掃一掃